DEPORTES
Miércoles, 24 de Abril de 2013 18:58
| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Disciplina Miercoles 24/04/2013 | |||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio R. Ballari.- | |||||||
| Vocales: Dr. Hernan Ariel Cecotti; Dr. Heber Pregno (H.).- | |||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| PRADO, FABRICIO | DEP. ARGENTINO | 6ta. | 20/04/2013 | 5 (CINCO) | 199º | ||
| TARDITI, LEO | ALL BOYS | 6ta. | 20/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| GUARDIA MICHAEL | DEP. RANQUELES | 5ta. | 20/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 7 | ||
| CORREA, NICOLAS | DEP. RANQUELES | 5ta. | 20/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| FLORES, RUBEN | DEP. RANQUELES | 5ta. | 20/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| CASTILLO, NICOLAS | CULT. INTEGRAL | 5ta. | 20/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| SIMILAN, ENZO | RACING CLUB | 5ta. | 20/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| ROSSO, SANTIAGO | DEP. ARGENTINO | 5ta. | 20/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 3 | ||
| ROCHA, FRANCO | ALVEAR F. C | 5ta. | 20/04/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| CONTRERAS, NESTOR | FERRO DE REALICO | Sub/20 "B" | 21/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| VALENTINI, FEDERICO | ALL BOYS | Sub/20 "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| VANDERHOVEN, NICOLAS | CLUB RIVADAVIA | Sub/20 "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| NARVAEZ, JUAN | ALTA ITALIA F. C | Sub/20 "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| CEBALLO, JUAN | ALTA ITALIA F. C | Sub/20 "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| VALLE, VALENTIN | AGR. ARGENTINO | Sub/20 "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| FEU, MAXIMILIANO | PICO F. C | Sub/20 "B" | 21/04/2013 | 2 (DOS) | 201° B 1 | ||
| GARCIA, LEONARDO | LONQUIMAY CLUB | Sub/20 "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| LIBOA, FERNANDO | LONQUIMAY CLUB | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 2 (DOS) | 201º B 4 | ||
| PETISCO, FACUNDO | PICO F. C | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| LOPEZ, SILVIO | AT. CATRILO | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| AGUIRRE, BLAS | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 7 | ||
| PUGENER, DIEGO | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 2 (DOS) | 186º | ||
| DEL BONO, DANIEL | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 7 - 11 | ||
| MELADO, MARCOS | JUV. REGIONAL | 1ra. "B" | 21/04/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| FERNANDEZ, SANTIAGO | SP. REALICO | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 2 (DOS) | 201° B 1 | ||
| VILLEGAS, ALEJANDRO | SP. REALICO | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| IBARRA, DIEGO | DEP. UNION | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| CASTILLO, JUAN | ALL BOYS | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 207º G | ||
| ORELLANO, PABLO | FERRO DE REALICO | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| CHAGAS, BRIAN | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 17/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| LOPEZ, ANDRES | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 17/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 7 | ||
| REVECO, NESTOR | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 17/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| OJEDA, NICOLAS | ALVEAR F. C | Sub/20 "A" | 17/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| GOMEZ, NICOLAS | ALVEAR F. C | Sub/20 "A" | 17/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| BERTOLONE, JONATHAN | ALVEAR F. C | Sub/20 "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| O´BRIEN, NICOLAS | ALVEAR F. C | Sub/20 "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| MOREIRA, BRIAN | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| TORRILLA, DANIEL | COSTA BRAVA | Sub/20 "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| PILDAIN, LUCIANO | COSTA BRAVA | Sub/20 "A" | 21/04/2013 | 3 (TRES) | 200° A 8 | ||
| PEÑIN, LUCIANO | SP. INDEPENDIENTE | Sub/20 "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| TARRAGONA, CRISTIAN | ALVEAR F. C | 1ra. "A" | 17/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| VALDEZ, SANTIAGO | FERRO DE PICO | 1ra. "A" | 17/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| SOLEÑO, GASTON | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 17/04/2013 | 2 (DOS) | 209º | ||
| BECERRA, RAMIRO | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 17/04/2013 | 1 (UNO) | 207º G | ||
| AVANZATTI, CESAR | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 207º | ||
| CRESPO, GERMAN | U. DEP. VERTIZ | 1ra. "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 209º | ||
| GEBRUERS, EDGAR | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 209º | ||
| TORO, EMANUEL | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 21/04/2013 | 5 (CINCO) | 199º | ||
| BOTO, MATIAS | FERRO DE PICO | 1ra. "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| BAZAN, BRUNO | FERRO DE PICO | 1ra. "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| PINEDO, MARCOS | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| PAEZ, MARTIN | U. DEP. VERTIZ | 1ra. "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| FRIAS, CRISTIAN | CULT. ARGENTINO | 1ra. "A" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| BELLO, JUAN | FERRO DE ALVEAR | VETERANOS | 20/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 7 | ||
| VASSALLO, MARCELO | ALL BOYS | VETERANOS | 20/04/2013 | 1 (UNO) | 202º B | ||
| MORALES, GUSTAVO | DEP. UNION | VETERANOS | 20/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| PIÑERO, MARCELO | CULT. ARGENTINO | VETERANOS | 20/04/2013 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
| SANCHEZ, MIGUEL | FERRO DE PICO | VETERANOS | 20/04/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| QUEVEDO, RICARDO (D.T) | FERO DE REALICO | 6ta. | 20/04/2013 | 2 (DOS) | 186º | ||
| ORTIZ, DENIS (AUX.) | ESTUDIANTIL | 5ta. | 20/04/2013 | 2 (DOS) | 186º | ||
| TAPIA, GERMAN (D.T) | LONQUIMAY CLUB | 1ra. "B" | 21/04/2013 | 1 (UNO) | 160º - 206º | ||
| PRIENZA, WALTER (AUX.) | CULT. ARGENTINO | 1ra. "A" | 17/04/2013 | 2 (DOS) | 186º | ||
| CARBALLO, JORGE (AUX.) | ALVEAR F. C | 1ra. "A" | 17/04/2013 | 2 (DOS) | 186º | ||
| PALACIO, MARIO (AUX.) | U. DEP. VERTIZ | 1ra. "A" | 21/04/2013 | 2 (DOS) | 186º | ||
| VILLEGAS, LUIS (AUX.) | FERRO DE PICO | 1ra. "A" | 21/04/2013 | 2 (DOS) | 186º | ||
| ORELLANO, LEANDRO (D.T) | RUMBO A VELEZ | VETERANOS | 20/04/2013 | 2 (DOS) | 186º | ||
TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE TRIBUNAL NO HA CONTADO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA RESOLVER TODAS LAS CUESTIONES, SE RESUELVE PASAR A CUERTO INTERMEDIO HASTA MAÑANA DIA JUEVES 25 DE ABRIL EN EL HORARIO HABITUAL

No hay comentarios :
Publicar un comentario