DEPORTES
EL DÍA LUNES 8 DE ABRIL SE SORTEARON
EQUIPOS Y ZONAS
![]() |
| Foto de archivo |
El próximo domingo 14 de abre el telón para las ilusiones de Larroudé FC de ascender a la primera categoría de la Liga Pampeana, el debut se producirá como visitante en la localidad de Rancul (Ampliaremos)
ZONA NORTE
| 1ra. FECHA - 14 DE ABRIL DE 2013- | 2da. FECHA - 21 DE ABRIL DE 2013- | |||||||||||||
| ALTA ITALIA F. C | MARTINI F. C | FERRO DE REALICO | JORGE NEWBERY | |||||||||||
| CLUB RIVADAVIA | AGR. ARGENTINO | LARROUDE F. C | CLUB RIVADAVIA | |||||||||||
| JORGE NEWBERY | LARROUDE F. C | AGR. ARGENTINO | ALTA ITALIA F. C | |||||||||||
| CALEUFU F. C | FERRO DE REALICO | MARTINI F. C | SP. REALICO | |||||||||||
| LIBRE: SP. REALICO | LIBRE: CALEUFU F.C | |||||||||||||
| 3ra. FECHA - 28 DE ABRIL DE 2013- | 4ta. FECHA - 05 DE MAYO DE 2013- | |||||||||||||
| SP. REALICO | AGR. ARGENTINO | CALEUFU F. C | CLUB RIVADAVIA | |||||||||||
| ALTA ITALIA F. C | LARROUDE F. C | FERRO DE REALICO | ALTA ITLIA F. C | |||||||||||
| CLUB RIVADAVIA | FERRO DE REALICO | LARROUDE F. C | SP. REALICO | |||||||||||
| JORGE NEWBERY | CALEUFU F. C | AGR. ARGENTINO | MARTINI F. C | |||||||||||
| LIBRE: MARTINI F. C | LIBRE: JORGE NEWBERY | |||||||||||||
| 5ta. FECHA - 12 DE MAYO DE 2013- | 6ta. FECHA - 19 DE MAYO DE 2013- | |||||||||||||
| MARTINI F. C | LARROUDE F. C | JORGE NEWBERY | ALTA ITALIA F. C | |||||||||||
| SP. REALICO | FERRO DE REALICO | CALEUFU F. C | SP. REALICO | |||||||||||
| ALTA ITALIA F. C | CALEUFU F. C | FERRO DE REALICO | MARTINI F. C | |||||||||||
| CLUB RIVADAVIA | JORGE NEWBERY | LARROUDE F. C | AGR. ARGENTINO | |||||||||||
| LIBRE: AGR. ARGENTINO | LIBRE: CLUB RIVADAVIA | |||||||||||||
| 7ma. FECHA - 26 DE MAYO DE 2013- | 8va. FECHA - 02 DE JUNIO DE 2013- | |||||||||||||
| AGR. ARGENTINO | FERRO DE REALICO | CLUB RIVADAVIA | SP. REALICO | |||||||||||
| MARTINI F. C | CALEUFU F. C | JORGE NEWBERY | MARTIN F. C | |||||||||||
| SP. REALICO | JORGE NEWBERY | CALEUFU F. C | AGR. ARGENTINO | |||||||||||
| ALTA ITALIA F. C | CLUB RIVADAVIA | FERRO DE REALICO | LARROUDE F. C | |||||||||||
| LIBRE: LARROUDE F. C | LIBRE: ALTA ITALIA F. C | |||||||||||||
| 9na. FECHA - 16 DE JUNIO DE 2013- | ||||||||||||||
| LARROUDE F. C | CALEUFU F. C | |||||||||||||
| AGR. ARGENTINO | JORGE NEWBERY | |||||||||||||
| MARTINI F. C | CLUB RIVADAVIA | |||||||||||||
| SP. REALICO | ALTA ITALIA F. C | |||||||||||||
| LIBRE: FERRO DE REALICO | ||||||||||||||
ZONA CENTRO - SUR
| 1ra. FECHA - 14 DE ABRIL DE 2013- | 2da. FECHA - 21 DE ABRIL DE 2013- | |||||||||||||
| LONQUIMAY CLUB | DEP. UNION | CULT. INTEGRAL | JUV. REGIONAL | |||||||||||
| AT. CATRILO | PICO F. C | DEP. BELGRANO | AT. CATRILO | |||||||||||
| JUV. REGIONAL | DEP. BELGRANO | PICO F. C | LONQUIMAY CLUB | |||||||||||
| DEP. ARGENTINO | CULT. INTEGRAL | DEP. UNION | ALL BOYS | |||||||||||
| LIBRE: ALL BOYS | LIBRE: DEP. ARGENTINO | |||||||||||||
| 3ra. FECHA - 28 DE ABRIL DE 2013- | 4ta. FECHA - 05 DE MAYO DE 2013- | |||||||||||||
| ALL BOYS | PICO F. C | DEP. ARGENTINO | AT. CATRILO | |||||||||||
| LONQUIMAY CLUB | DEP. BELGRANO | CULT. INTEGRAL | LONQUIMAY CLUB | |||||||||||
| AT. CATRILO | CULT. INTEGRAL | DEP. BELGRANO | ALL BOYS | |||||||||||
| JUV. REGIONAL | DEP. ARGENTINO | PICO F. C | DEP. UNION | |||||||||||
| LIBRE: DEP. UNION | LIBRE: JUV. REGIONAL | |||||||||||||
| 5ta. FECHA - 12 DE MAYO DE 2013- | 6ta. FECHA - 19 DE MAYO DE 2013- | |||||||||||||
| DEP. UNION | DEP. BELGRANO | JUV. REGIONAL | LONQUIMAY CLUB | |||||||||||
| ALL BOYS | CULT. INTEGRAL | DEP. ARGENTINO | ALL BOYS | |||||||||||
| LONQUIMAY CLUB | DEP. ARGENTINO | CULT. INTEGRAL | DEP. UNION | |||||||||||
| AT. CATRILO | JUV. REGIONAL | DEP. BELGRANO | PICO F. C | |||||||||||
| LIBRE: PICO F. C | LIBRE: AT. CATRILO | |||||||||||||
| 7ma. FECHA - 26 DE MAYO DE 2013- | 8va. FECHA - 02 DE JUNIO DE 2013- | |||||||||||||
| PICO F. C | CULT. INTEGRAL | AT. CATRILO | ALL BOYS | |||||||||||
| DEP. UNION | DEP. ARGENTINO | JUV. REGIONAL | DEP. UNION | |||||||||||
| ALL BOYS | JUV. REGIONAL | DEP. ARGENTINO | PICO F. C | |||||||||||
| LONQUIMAY CLUB | AT. CATRILO | CULT. INTEGRAL | DEP. BELGRANO | |||||||||||
| LIBRE: DEP. BELGRANO | LIBRE: LONQUIMAY CLUB | |||||||||||||
|
9na. FECHA - 16 DE JUNIO DE 2013-
| ||||||||||||||
| DEP. BELGRANO | DEP. ARGENTINO | |||||||||||||
| PICO F. C | JUV. REGIONAL | |||||||||||||
| DEP. UNION | AT. CATRILO | |||||||||||||
| ALL BOYS | LONQUIMAY CLUB | |||||||||||||
| LIBRE: CULT. INTEGRAL | ||||||||||||||
.jpg)
No hay comentarios :
Publicar un comentario