DEPORTES
Boletin Nª 04/13
| Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Disciplina Miercoles 03/04/2013 | |||||||
| Presidencia: A cargo del Doctor Julio R. Ballari.- | |||||||
| Vocales: Dr. Hernan Ariel Cecotti; Dr. Heber Pregno (H.).- | |||||||
JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| MAZZA, WENSESLAO | PICO F.C | 6ta. | 28/03/2013 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| DIAZ, NICOLAS | CULT. ARGENTINO | 5ta. | 28/03/2013 | 3 (TRES) | 200º A 11 | ||
| STEIB, JULIAN | ALVEAR F. C | 5ta. | 28/03/2013 | 2 (DOS) | 201º A | ||
| ROMAN, PANERO | PICO F.C | 5ta. | 28/03/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| BAIGORRIA, MATIAS | AGR. ARGENTINO | 5ta. | 28/03/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| VEGA, MARCOS | AGR. ARGENTINO | 5ta. | 28/03/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| LEGUIZAMON-V. FACUNDO | COSTA BRAVA | 5ta. | 28/03/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| TORRILLA, DANIEL | COSTA BRAVA | 5ta. | 28/03/2013 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| SANTILLAN, ROMAN | COSTA BRAVA | 5ta. | 28/03/2013 | 2 (DOS) | 202° A | ||
| BAIGORRIA, ESTEBAN | COSTA BRAVA | 5ta. | 28/03/2013 | 2 (DOS) | 202° A | ||
| LUNA, ALEXANDER | COSTA BRAVA | 5ta. | 28/03/2013 | 2 (DOS) | 202° A | ||
| SANCHEZ, DIEGO | FERRO DE ALVEAR | 7ma. | 02/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| IZZA, GASTON | PICO F.C | 7ma. | 02/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| PUGENER, ALEXANDER | DEP. ARGENTINO | 6ta. | 02/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| FERNANDEZ, MARCOS | DEP. ARGENTINO | 5ta. | 02/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| FARIAS, BRIAN | DEP. ARGENTINO | 5ta. | 02/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| BETELU, LUCAS | DEP. RANQUELES | 5ta. | 02/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| MONZON, CESAR | DEP. RANQUELES | 5ta. | 02/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| FLORES, RUBEN | DEP. RANQUELES | 5ta. | 02/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| VASSALLO, BRUNO | ALL BOYS | 5ta. | 02/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 11 | ||
| MORA, ALAN | COSTA BRAVA | 5ta. | 02/04/2013 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
| MORALES, MAXIMILIANO | RUMBO A VELEZ | 5ta. | 02/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| BECERRA, NICOLAS | Tte. B. MATIENZO | Sub/20 | 26/03/2013 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| RIVERO, JOAN | Tte. B. MATIENZO | Sub/20 | 26/03/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| GONZALEZ, ALAN | FERRO DE PICO | 1ra. | 26/03/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
| SUPPO, EMILIANO | RACING CLUB | Sub/20 | 27/03/2013 | 3 (TRES) | 200º A 2 | ||
| OLIVERA, FEDERICO | ALVEAR F. C | Sub/20 | 27/03/2013 | 2 (DOS) | 201º A | ||
| MARTY-HEGUY, LUIS | REC. RECREATIVO | Sub/20 | 27/03/2013 | 2 (DOS) | 201º B 4 | ||
| SEGOVIA, ALEJANDRO | REC. RECREATIVO | Sub/20 | 27/03/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| TORTAI, ELIAS | REC. RECREATIVO | Sub/20 | 27/03/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| HORODESKI, SANTIAGO | REC. RECREATIVO | Sub/20 | 27/03/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| DIAZ, GUSTAVO | ALVEAR F. C | 1ra. | 27/03/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| MAZZUCHI, NELSON | COSTA BRAVA | 1ra. | 27/03/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| MACHO, FACUNDO | U. DEP. VERTIZ | Sub/20 | 29/03/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| PELLEGRINO, FRANCISCO | U. DEP. VERTIZ | Sub/20 | 29/03/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| COELLO, MARTIN | CULT. ARGENTINO | 1ra. | 29/03/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
| LOPEZ, PEDRO | DEP. RANQUELES | Sub/20 | 31/03/2013 | 3 (TRES) | 200º A 3 | ||
| ORUETA, KEVIN | ESTUDIANTIL | Sub/20 | 31/03/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| RATTALINO, HERNAN (AUX) | Tte. B. MATIENZO | 5ta. | 28/03/2013 | 2 (DOS) | 160º - 186º | ||
| AGUILERA, LEANDRO (CAM.) | Tte. B. MATIENZO | 5ta. | 28/03/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| ABRATTE, LUCIANO (CAM.) | Tte. B. MATIENZO | 5ta. | 28/03/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| ESCUDERO, LUCIO (CAM.) | Tte. B. MATIENZO | 5ta. | 28/03/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| REVECO, RUBEN (D. T) | DEP. RANQUELES | 5ta. | 02/04/2013 | 2 (DOS) | 160º - 186º | ||
| MONTENEGRO, CLAUDIO (CAM.) | DEP. RANQUELES | 5ta. | 02/04/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| PALADIO, EDGARDO (D.T) | RUMBO A VELEZ | 5ta. | 02/04/2013 | 2 (DOS) | 160º - 186º | ||
| PAYERO, SEBASTIAN (D.T) | COSTA BRAVA | Sub/20 | 27/03/2013 | 1 (UNO) | 160º - 206º | ||
| HORODESKI, JAVIER (D.T) | REC. LARROUDE | Sub/20 | 27/03/2013 | 2 (DOS) | 160º - 186º | ||
| ARCHIERI, JUAN (D.T) | ESTUDIANTIL | 1ra. | 31/03/2013 | 2 (DOS) | 160º - 186º | ||
| PANISI, EDGARDO (D.T) | FERRO DE ALVEAR | 1ra. | 31/03/2013 | 4 (CUATRO) | 160º - 202º B | ||
Expte. Nº 75/13 U. Dep. Vertiz vs. Cult. Argentino (Sub/20): Visto y considerando el informe del árbitro este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Sr. MACHO, Facundo del club U. Dep. Vertiz para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe.-
Expediente Nº 74/13 Rec. Larroude. vs. Costa Brava (Sub/20): Visto y considerando el informe del árbitro, este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Dar por perdido el partido al club Rec. Larroude registrándose el siguiente resultado: Rec. Larroude 0 (CERO) - Costa Brava 6 (SEIS) de acuerdo a los Artículos 106º Inc. E. y 152º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
Expte. Nº 99/13 Dep. Ranqueles vs. Pico F. C (5ta.): Visto y considerando el informe del árbitro y sus Asistentes éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Sr. MONTENEGRO, Claudio (Camillero) del club Dep. Ranqueles para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante éste Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su informe.-
2do. Correr vista al Club Dep. Ranqueles para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
Expte. Nº 98/13 Tte. B. Matienzo vs. Costa Brava (5ta.): Visto y considerando el informe del árbitro y sus Asistentes este Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al jugador LEGUIZAZMON - VILLEGAS, Facundo del club Costa Brava para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su respectivo informes.-
2do. Correr vista a los Sres. AGUILERA, Leandro, ABRATTE, Luciano y ESCUDERO, Lucio todos del club Tte. B. Matienzo para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en su respectivo informes.-
3ro. Correr vista al Club Tte. B. Matienzo para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
4to. Correr vista al Sr. DOMINGUEZ, Mario (Arbitro) para que en el término de 5 (CINCO) días que amplíe el informe respecto al origen del proyectil utilizado por el jugador del club Costa Brava (Leguizamón-Villegas, Facundo), y motivos por los cuales no firmó la autoridad policial la documentación que acredite que no estaban las garantías para continuar el normal desarrollo del partido.-
VISTO: Que al día de la fecha, no se ha ingresado en la Tesorería de la Liga Pampeana de Futbol los valores de las Multas Interpuestas por este Tribunal y CONSIDERANDO: lo que expresa el Artículo Nº 77 del Reglamento de Transgresiones y Penas
SE RESUELVE:
1ro. Suspender Provisoriamente a los clubes: Dep. Unión y Ferro de Pico y elevar el presente Expediente al Consejo Directivo a los Fines que dicho Consejo crea corresponder.-
VISTO: El Pedido de Reconsideración presentado por el jugador Sr. FALCON, Iván del Club Sp. Independiente Sancionado en el Boletín Nº 03/13 del día 27/03/2013, solicitando se reconsidere la pena impuesta por éste Tribunal y aportando video del hecho,
SE RESUELVE:
1ro. Hacer lugar a la misma y aplicarle al mencionado jugador una pena de 3 (TRES) Partidos según el Art. 201° A 8 partidos, dejando sin efecto los 4 (CUATRO) partidos impuestos en el Boletín Nº 03/13.-
2do. Comunicar la siguiente Resolución al Consejo Directivo de la Liga.-
3ro. Elevar la presente Resolución conjuntamente con la Nota y el Video al Colegio de Árbitros de la Liga a los fines que ellos estimen corresponder.-

No hay comentarios :
Publicar un comentario