DEPORTES
Boletín Nº 10/13
Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Disciplina Miércoles 15/05/2013 | |||||||
Presidencia: A cargo del Doctor Julio R. Ballari.- | |||||||
Vocales: Dr. Hernán Ariel Cecotti; Dr. Heber Pregno (H.).- | |||||||
JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
HEINZ, MILLAPAN | COSTA BRAVA | 7ma. | 11/05/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
LIVINTON, FRANCO | AGR. ARGENTINO | 7ma. | 11/05/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
VIÑUELA, MARCOS | FERRO DE PICO | 6ta. | 11/05/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
OBRIEN, ALEXANDER | PICO F. C | 6ta. | 11/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 3 | ||
RODRIGUEZ, CLAUDIO | FERRO DE PICO | 5ta. | 11/05/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
GOMEZ, FACUNDO | RUMBO A VELEZ | 5ta. | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
ROCHA, FRANCO | ALVEAR F. C | 5ta. | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
BONIBO, OCTAVIO | RACING CLUB | 5ta. | 11/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
HERNANDEZ, JUAN | ALL BOYS | 5ta. | 11/05/2013 | 2 (DOS) | 201º A | ||
VASALLO, BRUNO | ALL BOYS | 5ta. | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
NECULMAN, GONZALO | RACING CLUB | 5ta. | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 202º B | ||
MORALEJO, EMILIANO | FERRO DE ALVEAR | 5ta. | 11/05/2013 | 2 (DOS) | 186º | ||
PEREYRA, AGUSTIN | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
MENDEZ, RODRIGO | CULT. ARGENTINO | 5ta. | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
PLAZA, NICOAS | DEP. UNION | Sub/20 "B" | 12/05/2013 | 3 (TRES) | 201º A | ||
ARAYA, GASTON | CULT. INTEGRAL | Sub/20 "B" | 12/05/2013 | 2 (DOS) | 205º A | ||
RUIS, JUAN | ALTA ITALIA F. C | Sub/20 "B" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
ARTOLA, MARTIN | FERRO DE REALICO | Sub/20 "B" | 12/05/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
ROLDAN, BRIAN | FERRO DE REALICO | Sub/20 "B" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
PEREZ, JULIO | CLUB RIVADAVIA | Sub/20 "B" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
DIAZ, MARIANO | CLUB RIVADAVIA | Sub/20 "B" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
BARBERO, ALEXIS | CLUB RIVADAVIA | Sub/20 "B" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
GARCIA, EZEQUIEL | LONQUIMAY CLUB | Sub/20 "B" | 12/05/2013 | 4 (CUATRO) | 200º A 3 - 9 | ||
CORREA, DIEGO | DEP. ARGENTINO | Sub/20 "B" | 12/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 2 | ||
DIAZ, TOMAS | LONQUIMAY CLUB | Sub/20 "B" | 12/05/2013 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
ROSSOTTO, KEVIN | DEP. UNION | 1ra. "B" | 12/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A | ||
HOLMAN, ALEJANDRO | CULT. INTEGRAL | 1ra. "B" | 12/05/2013 | 2 (DOS) | 201º B 4 | ||
VICECONTE, JUAN | AT. CATRILO | 1ra. "B" | 12/05/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
OBENLOCH, CRISTIAN | FERRO DE REALICO | 1ra. "B" | 12/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
TAPPIA, LAUTARO | FERRO DE REALICO | 1ra. "B" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
ANDRADE, MATIAS | CALEUFU F. C | 1ra. "B" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
LUNA, CLAUDIO | ALTA ITALIA F. C | 1ra. "B" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 202º B | ||
SUHURT, DIEGO | CALEUFU F. C | 1ra. "B" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
DORONI, KEVIN | MARTINI F. C | 1ra. "B" | 12/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
BARRIO, MATIAS | REC. LARROUDE | Sub/20 "A" | 12/05/2013 | 3 (TRES) | 209º - 200º A 11 | ||
PARDO, DANIEL | CULT. ARGETNINO | Sub/20 "A" | 09/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
ORUETA, KEVIN | ESTUDIANTIL | Sub/20 "A" | 12/05/2013 | 2 (DOS) | 209º - 186º | ||
QUARLERI, FRANCISCO | SP. INDEPENDIENTE | Sub/20 "A" | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 207º C | ||
NOLD, AGUSTIN | Tte. B. MATIENZO | Sub/20 "A" | 12/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
PEREA, YAMIL | RACING CLUB | Sub/20 "A" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
GATTI, EMANUEL | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
SUPPO, EMILIANO | RACING CLUB | Sub/20 "A" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
SOSA, LEO | CLUB RIVADAVIA | Sub/20 "A" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
REVECO, NESTOR | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
VICENTE, MATIAS | SP. INDEPENDIENTE | 1ra. "A" | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 209º | ||
SOSA, HECTOR | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 12/05/2013 | 1 (UNO) | 201º A | ||
GOMEZ, EDUARDO | FERRO DE PICO (MS) | VETERANOS | 11/05/2013 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
PEDERNERA, RUBEN | RUMBO A VELEZ (M.S) | VETERANOS | 11/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 4 | ||
ROSS, JORGE | FERRO DE PICO (M.S) | VETERANOS | 11/05/2013 | 2 (DOS) | 201º A |
VILLALBA, EDGARDO | FERRO DE ALVEAR (S) | VETERANOS | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
MUÑOZ, CARLOS | DEP. ARGENTINO (S) | VETERANOS | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 207º C | ||
SOLARI, VICTOR | DEP. ARGENTINO (S) | VETERANOS | 11/05/2013 | 2 (DOS) | 186º | ||
LOPEZ, ALFREDO | CULT. ARGENTINO (M.S) | VETERANOS | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
TOMASELLI, WALTER | CULT. ARGENTINO (M.S) | VETERANOS | 11/05/2013 | 1 (UNO) | 204º |
CUERPOS TECNICOS | |||||||
APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
RODRIGUEZ, J. PABLO (D.T) | AT. CATRILO | 1ra. "B" | 12/05/2013 | 2 (DOS) | 186º |
Expte. Nº 247/13 Costa Brava vs. Cult. Argentino (7ma.): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club Cult. Argentino para que en el término de 5 (CINCO) Días realice los descargos que crea corresponder ante éste Tribunal sobre los hechos narrados por los Árbitros en su informe.-
Expte. Nº 45/13 Pico F. C vs. Estudiantil (Veteranos Sénior): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club Estudiantil para que en el término de 5 (CINCO) Días realice los descargos que crea corresponder ante éste Tribunal sobre los hechos narrados por los Árbitros en su informe.-
Expte. Nº 397/13 At. Catrilo vs. Juv. Regional (1ra. "B"): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al jugador Sr. VICECONTE, Juan del club At. Catrilo para que en el término de 5 (CINCO) Días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en sus informe.-
Expte. Nº 300 - 314/13 Tte. B. Matienzo vs. Ferro de Pico (7ma. - 5ta.): Visto y considerando los informes de los árbitros y sus Asistentes y los descargos presentados, éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al Sr CHIABARINO, Alejandro del club Club Tte. B. Matienzo por 6 (SEIS) partidos según los Artículos 260º y 186º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
2do. Aplicar al club Tte. B. Matienzo un Severo Llamado de Atención por los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
Expte. Nº 318/13 Dep. Ranqueles vs. Rumbo a Velez (5ta.): Visto y considerando el informe del árbitro y sus Asistentes, éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Dar por perdido el partido al club Dep. Ranqueles registrándose el siguiente resultado: Dep. Ranqueles 0 (CERO) - Rumbo a Velez 2 (DOS) de acuerdo a los Artículos 106º Inc. E. y 152º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
2do. Suspender a los Jugadores Sres. MONTENEGRO, Axel; VELASTINI, Cristian y YUR, Leonardo todos del club Club Dep. Ranqueles por 2 (DOS) Años según el Artículo 183º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
3ro. Suspender al Sr. REVECO, Cristian del club Dep. Ranqueles por 6 (SEIS) Partidos según el Artículo 192° del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
4to. Aplicar al club Club Dep. Ranqueles una multa del V.E. 50 (cincuenta) durante 4 (CUATRO) fechas en las cuales actúe el club como local por un total de PESOS OCHO MIL ($8000), según lo establece el Artículo 80º Inc. B y anteúltimo párrafo del Reglamento de Transgresiones y Penas; pagadera en tiempo y forma conforme lo estipula el Artículo 149º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
Expte. Nº 343/13 Dep. Ranqueles vs. Rec. Larroude (1ra. "A"): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. ESTIGARRIA, Ernesto del club Dep. Ranqueles por 3 (TRES) Años según el Artículo 183º del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
No hay comentarios :
Publicar un comentario