DEPORTES
Boletin Nª 09/13
Sanciones Dictadas por el H. Tribunal de Disciplina Jueves 09/05/2013 | |||||||
Presidencia: A cargo del Doctor Julio R. Ballari.- | |||||||
Vocales: Dr. Hernán Ariel Cecotti; Dr. Heber Pregno (H.).- | |||||||
JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
ALMEYRA FEU, JORGE | DEP. RANQUELES | 7ma. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
CAMPOS, AGUSTIN | RUMBO A VELEZ | 7ma. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
BLANCO SANTIAGO | FERRO DE PICO | 7ma. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
SANCHEZ, JUAN | ALVEAR F. C | 6ta. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
DOMINGUEZ, AXEL | PICO F. C | 6ta. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
LUCERO, JORGE | PICO F. C | 6ta. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
VERGAS, LUCAS | CULT. ARGENTINO | 5ta. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
GOMEZ, FERNANDO | PICO F. C | 5ta. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
AGUILAR, FRANCO | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 04/05/2013 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
CANALES, GABRIEL | FERRO DE REALICO | 5ta. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
TELLO, XAVIER | DEP. RANQUELES | 5ta. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
EKERMAN, JULIAN | DEP. RANQUELES | 5ta. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 202º B | ||
FLORES, RUBEN | DEP. RANQUELES | 5ta. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
MONZON, CESAR | DEP. RANQUELES | 5ta. | 04/05/2013 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
MONTENEGRO, AXEL | DEP. RANQUELES | 5ta. | 04/05/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
VELASTINI, CRISTIAN | DEP. RANQUELES | 5ta. | 04/05/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
YUR, LEONARDO | DEP. RANQUELES | 5ta. | 04/05/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
NAIMAN, JULIO | Tte. B. MATIENZO | 5ta. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
FERNANDEZ, LAUREANO | FERRO DE ALVEAR | 5ta. | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
PEREZ, EMANUEL | SP. INDEPENDIENTE | 5ta. | 01/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
LUCERO, LISANDRO | CALEUFU F. C | Sub/20 "B" | 05/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 11 | ||
PRATO, MATIAS | CLUB RIVADAVIA | Sub/20 "B" | 05/05/2013 | 2 (DOS) | 202º | ||
MORENICO, FEDERICO | SP. REALICO | Sub/20 "B" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
TORREJON, ENZO | ALL BOYS | Sub/20 "B" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
GIRAUDO, AGUSTIN | ALL BOYS | Sub/20 "B" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
CAHAIS, OSCAR | CLUB RIVADAVIA | 1ra. "B" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
MOTA, GASTON | LONQUIMAY CLUB | 1ra. "B" | 05/05/2013 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
CAPELLAN, IGNACIO | ALTA ITALIA F. C | 1ra. "B" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
ROMERO, NICOLAS | CULT. ARGENTINO | Sub/20 "A" | 05/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 11 | ||
MOREIRA, BRIAN | DEP. RANQUELES | Sub/20 "A" | 05/05/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
BERTOLONE, EPIFANIO | ALVEAR F. C | Sub/20 "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 207º A | ||
OLIVERA, FEDERICO | ALVEAR F. C | Sub/20 "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
RODRIGUEZ, SEBASTIAN | FERRO DE PICO | Sub/20 "A" | 01/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
CRENNA, MAURO | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 01/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
ARRIOLA, GONZALO | FERRE DE PICO | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
FALCON, LUCAS | ESTUDIANTIL | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
AVANZATTI, CESAR | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
ESTIGARRIA, ERNESTO | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 05/05/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
OLIVA, EMILIANO | Tte. B. MATIENZO | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
JAIME, CARLOS | ALVEAR F. C | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 207º M | ||
GUTIERREZ, MARCELO | U. DEP. VERTIZ | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 207º M | ||
MONTIEL, GABRIEL | COSTA BRAVA | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
NOVILLO, MAXIMILIANO | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
SCAROLA, GERMAN | SP. INDEPENDIENTE | 1ra. "A" | 03/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
ACUÑA, CRISTIAN | SP. INDEPENDIENTE | 1ra. "A" | 03/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
GONDOLO, SANTIAGO | U. DEP. VERTIZ | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
BURGOS, ANIBAL | PICO F. C | VETERANOS | 04/05/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
QUIROZ, ROBERTO | PICO F. C | VETERANOS | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 209º | ||
BAIGORRIA, VICTOR | RUMBO A VELEZ | VETERANOS | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 209º | ||
GONZALEZ, SERGIO | SP. INDEPENDIENTE | VETERANOS | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
SIAGE, CLAUDIO | SP. INDEPENDIENTE | VETERANOS | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
CRESPO, RUBEN | CULT. ARGENTINO | VETERANOS | 04/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
MORALES, RAMON | DEP. UNION | VETERANOS | 04/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
CUERPOS TECNICOS | |||||||
APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
CHIABARINO, ALEJANDRO | Tte. B. MATIENZO | 7ma. | 04/05/2013 | ||||
LEGUIZAMON, EDGARDO (AUX.) | COSTA BRAVA | 5ta. | 04/05/2013 | 3 (TRES) | 209º - 205º | ||
SUAREZ, EDUARDO (CAM.) | PICO F. C | 1ra. "B" | 05/05/2013 | 2 (DOS) | 260º - 209º | ||
MELLONI, CRISTIAN (AUX.) | CLUB RIVADAVIA | 1ra. "B" | 05/05/2013 | 3 (TRES) | 260º - 186º | ||
HEREDIA, RUBEN (AUX.) | FERRO DE REALICO | 1ra. "B" | 05/05/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º | ||
FREDES, GASTON (D.T) | SP. REALICO | 1ra. "B" | 05/05/2013 | 4 (CUATRO) | 260º - 186º | ||
ITALO, MARCELO (D.T) | RACING CLUB | Sub/20 "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 260º - 206º | ||
CANONERO, DAVID (AUX.) | U. DEP. VERTIZ | Sub/20 "A" | 05/05/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º | ||
PARISI, EDGARDO (D.T) | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 260º - 206º | ||
GONZALO, WALTER (D.T) | FERRO DE PICO | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 1 (UNO) | 260º - 206º | ||
FUNES, SERGIO (CAM.) | DEP. RANQUELES | 1ra. "A" | 05/05/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º |
Expte. Nº 300 - 314/13 Tte. B. Matienzo vs. Ferro de Pico (7ma. - 5ta.): Visto y considerando los informes de los árbitros y sus Asistentes, éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al SrCHIABARINO, Alejandro del club Club Tte. B. Matienzo para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por los Árbitros y sus Asistentes en sus informes.-
2do. Correr vista al club Tte. B. Matienzo para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante éste Tribunal sobre los hechos narrados por los Árbitros y sus Asistentes en sus informes.-
Expte. Nº 318/13 Dep. Ranqueles vs. Rumbo a Velez (5ta.): Visto y considerando el informe del árbitro y sus Asistentes, éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista a los Jugadores Sres. MONTENEGRO, Axel; VELASTINI, Cristian y YUR, Leonardo todos del club Club Dep. Ranqueles para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en sus informe.-
2do. Correr vista al Sr. REVECO, Rubén del club Dep. Ranqueles para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante éste Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus informes.-
3ro. Correr vista al Club Dep. Ranqueles para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus informes.-
Expte. Nº 343/13 Dep. Ranqueles vs. Rec. Larroude (1ra. "A"): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al jugador Sr. ESTIGARRIA, Ernesto del club Dep. Ranqueles para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en sus informe.-
Expte. Nº 294/13 Costa Brava vs. Dep. Ranqueles (1ra. "A"): Visto y considerando el informe del árbitro y el descargo presentado, éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Aplicar al club Costa Brava un Severo Llamado de Atención por los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
Expte. Nº 283/13 Lonquimay Club vs. Dep. Belgrano (1ra. "B"): Visto y considerando el informe del árbitro y el descargo presentado, éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Aplicar al club Dep. Belgrano un Severo Llamado de Atención por los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
Expte. Nº 281/13 Juv. Regional vs. Dep. Argentino (1ra. "B"): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Aplicar al club Dep. Argentino un Severo Llamado de Atención por los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
Expte. Nº 260/13 Dep. Ranqueles vs. Tte. B. Matienzo (5ta.): Visto y considerando el informe del árbitro y sus Asistentes éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. DURAN, Brian del club Dep. Ranqueles por 1 (UN) Año y 6 (SEIS) Meses según el Artículo 183° del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
Expte. Nº 242/13 Estudiantil vs. Ferro de Pico (1ra. "A"): Visto y considerando el informe del árbitro y sus Asistentes éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al Sr. BERGUÑO, Horacio del club Ferro de Pico por 10 (DIEZ) partidos según el Artículo 184° del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
2do. Aplicar al club Ferro de Pico un Severo Llamado de Atención por los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
VISTO: El reclamo de partido presentado por el club Juv. Regional debido a la mala inclusión de un jugador en la Categoría Sub/20 en el partido disputado el día Domingo 21/Abril (Exp. Nº 217/13), y
CONSIDERANDO:
1ro. lo que se resolvió en la Asamblea Gral. Ordinaria y que se expresa en el Boletín de la misma de la siguiente manera: MODIFICACIONES AL REGLAMENTO GRAL: Primera División “B”, el preliminar será Sub/20 con “…hasta 3 (tres) jugadores pasados de edad que no tengan cumplidos los 23 años de edad…”, y que fuera repetido en el Boletín Nº 12/13 del Consejo Directivo de la Liga
SE RESUELVE:
1ro. Hacer lugar a la protesta y dar por perdido el partido al club Cult. Integral y otorgar los puntos correspondientes al club Juv. Regional con el siguiente resultado: Cult. Integral 0 (CERO GOL) - Juv. Regional 1 (UN GOL) de acuerdo a los Artículos 107º Inc. A y 152º del Reglamento de Transgresiones y Penas.
2do. Devolver al club Juv. Regional el importe abonado en concepto de protesta de partido, $6000 (SEIS MIL) por haberle resultado favorable el fallo emitido de acuerdo a los Artículos 14º y 21º del Reglamento de Transgresiones y Penas.
3ro. Determinar que el club Cult. Integral deberá abonar la suma de $ 6000 (SEIS MIL) por haber sido desfavorable el fallo emitido de acuerdo a los Artículos 14º y 21º del Reglamento de Transgresiones y Penas
4to. Según los Artículos 32°, 33° y 34° y del Reglamento de Transgresiones y Penas y el Apartado Categoría Preliminar del Torneo Oficial de Primera División "B".-
VISTO: El Pedido de Reconsideración presentado por el jugador Sr. SANCHEZ, Miguel del club Ferro de Picor Sancionado en el Boletín Nº 08/13 del día 01/05/2013, solicitando se reconsidere la pena impuesta por éste Tribunal,
SE RESUELVE:
1ro. No hacer lugar a la misma dado que fue sancionado con el mínimo que el Artículo estipula para estos casos y teniendo en cuenta que este Tribunal tiene dicho que los informes elaborados por los Árbitros constituyen semiplena prueba de los que en ellos se consigna y que solo mediante el aporte de pruebas fehacientes en contrario puede desacreditarse el valor asignado.-
No hay comentarios :
Publicar un comentario