COOPERATIVA

COOPERATIVA

EL VASKITO

EL VASKITO

EL SURCO

EL SURCO

miércoles, 10 de octubre de 2012


ANEXO AL BOLETIN OFICIAL Nº 3017
 
 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL POLICIAL

A PARTIR DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2012CATEGORIAS SUELDO SUPLEMENTOS PARTICULARES ASIGN. SUPLE- TOTAL
BASICO RIES/PRO DED/ESP. RESP.FUN CATEGORIA MENTO REMUNER.
A- PERSONAL SUPERIOR
a) Oficiales Superiores:
Comisario General 4.271,43 411,18 1.708,57 1.281,47 7.672,65 9.274,15 16.946,80
Comisario Mayor 3.722,72 411,18 1.489,05 1.116,79 6.739,74 8.091,47 14.831,21
Comisario Inspector 3.257,29 411,18 1.302,93 977,19 5.948,59 6.797,48 12.746,07
b) Oficiales Jefes:
Comisario 2.905,72 411,18 1.162,26 871,67 5.350,83 5.826,95 11.177,78
Sub-Comisario 2.528,05 411,18 1.011,21 758,38 4.708,82 4.821,28 9.530,10
c) Oficiales Subalternos:
Oficial Principal 2.153,52 411,18 861,39 3.426,09 3.871,75 7.297,84
Oficial Inspector 1.852,57 411,18 741,07 3.004,82 3.621,16 6.625,98
Oficial Subinspector 1.590,14 411,18 636,08 2.637,40 3.362,31 5.999,71
Oficial Ayudante 1.425,37 411,18 570,15 2.406,70 3.223,89 5.630,59
B-PERSONAL SUBALTERNO

a) Suboficiales Superiores:
Suboficial Mayor 2.080,41 411,18 832,16 3.323,75 3.972,24 7.295,99
Suboficial Principal 1.834,49 411,18 733,84 2.979,51 4.002,24 6.981,75
Sargento Ayudante 1.564,72 411,18 625,90 2.601,80 3.706,69 6.308,49
Sargento 1º 1.434,13 411,18 573,66 2.418,97 3.592,79 6.011,76
b) Suboficiales Subalternos:
Sargento 1.305,55 411,18 522,25 2.238,98 3.239,35 5.478,33
Cabo 1º 1.253,93 411,18 501,49 2.166,60 3.184,78 5.351,38
Cabo 1.207,02 411,18 482,86 2.101,06 3.140,05 5.241,11
c) Tropa Policial:
Agente 1.174,91 411,18 470,05 2.056,14 3.102,26 5.158,40






REMUNERACIONES DEL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL ESCALAFÓN LEY 1279

A PARTIR DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2012CATE- HORAS
RAMA
SUELDO
ADIC.
ASIG.
SUPLE-
SUPLEM
TOTAL
GORIA
BASICO
GENERAL
CATEG.
MENTO
DEC. 1151/08
REMUNE-
RACION
1 44 Prof. 1.908,88 3.545,05 5.453,93 1.139,96 2.508,53 9.102,42
40 AH 1.735,49 3.223,02 4.958,51 1.098,69 2.217,72 8.274,92
32,30 Prof. 1.619,14 3.007,04 4.626,18 1.022,29 1.074,94 6.723,41
2 44 Prof. 1.655,26 3.073,98 4.729,24 1.139,96 1.870,25 7.739,45
40 AH-E-T 1.504,85 2.794,84 4.299,69 1.098,69 1.637,43 7.035,81
32,30 Prof. 1.467,71 2.725,52 4.193,23 1.022,29 501,12 5.716,64
3 44 Prof. 1.509,54 2.803,22 4.312,76 1.139,96 1.036,64 6.489,36
40 AH-E-T 1.372,10 2.548,14 3.920,24 1.098,69 880,51 5.899,44
32,30 Prof. 1.339,58 2.487,64 3.827,22 1.022,29 0,00 4.849,51
4 44 Prof. 1.360,81 2.527,26 3.888,07 1.139,96 793,00 5.821,03
40 AH-E-T 1.237,01 2.297,36 3.534,37 1.098,69 658,71 5.291,77
32,30 Prof. 1.209,45 2.246,10 3.455,55 1.022,29 0,00 4.477,84
20 Prof. 786,11 1.459,89 2.246,00 642,96 0,00 2.888,96
5 44 Prof. 1.125,99 2.091,09 3.217,08 1.139,96 1.157,69 5.514,73
40 AH-E-T-SGM 1.023,56 1.900,86 2.924,42 1.098,69 990,26 5.013,37
32,30 Prof. 1.005,45 1.867,19 2.872,64 1.022,29 0,00 3.894,93
20 Prof. 653,47 1.213,53 1.867,00 642,96 0,00 2.509,96
6 44 Prof. 1.009,72 1.875,25 2.884,97 1.139,96 883,30 4.908,23
40 AH-E-T-SGM 918,13 1.705,00 2.623,13 1.098,69 740,13 4.461,95
32,30 Prof. 903,65 1.678,10 2.581,75 1.022,29 21,33 3.625,37
20 Prof. 587,46 1.090,99 1.678,45 642,96 0,00 2.321,41
7 44 Prof. 944,41 1.753,89 2.698,30 1.139,96 1.010,74 4.849,00
40 AH-E-T-SGM 858,60 1.594,42 2.453,02 1.098,69 856,42 4.408,13
32,30 Prof. 845,30 1.569,60 2.414,90 1.022,29 144,40 3.581,59
20 Prof. 549,32 1.020,23 1.569,55 642,96 0,00 2.212,51
8 44 Prof. 870,08 1.615,77 2.485,85 1.139,96 901,84 4.527,65
40 AH-E-T-SGM 790,95 1.468,68 2.259,63 1.098,69 757,73 4.116,05
32,30 Prof. 781,40 1.451,06 2.232,46 1.022,29 89,50 3.344,25
20 Prof. 507,90 943,27 1.451,17 642,96 0,00 2.094,13
9 44 Prof. 822,59 1.527,66 2.350,25 1.139,96 1.003,27 4.493,48
40 AH-E-T-SGM 747,71 1.388,61 2.136,32 1.098,69 849,91 4.084,92
32,30 Prof. 740,48 1.374,97 2.115,45 1.022,29 181,34 3.319,08
20 Prof. 481,17 893,54 1.374,71 642,96 24,89 2.042,56
10 44 Prof. 781,39 1.451,13 2.232,52 1.139,96 1.043,71 4.416,19
40 AH-E-T-SGM 744,71 1.382,98 2.127,69 1.098,69 788,26 4.014,64
32,30 Prof. 703,30 1.306,03 2.009,33 1.022,29 230,32 3.261,94
20 Prof. 455,81 846,56 1.302,37 642,96 62,06 2.007,39
11 40 AH-E-T-SGM 730,73 1.356,94 2.087,67 1.098,69 758,94 3.945,30
12 40 AH-E-T-SGM 730,73 1.356,94 2.087,67 1.098,69 690,46 3.876,82
13 40 AH-E-T-SGM 720,84 1.338,51 2.059,35 1.098,69 651,09 3.809,13
14 40 AH-E-T-SGM 720,84 1.338,51 2.059,35 1.098,69 651,09 3.809,13
15 40 E-T-SGM 694,88 1.290,42 1.985,30 1.098,69 668,60 3.752,59
16 40 SGM 669,87 1.244,03 1.913,90 1.098,69 739,96 3.752,55


REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL PODER JUDICIAL

A PARTIR DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2012CARGO NOMBRE DEL SUELDO ADICIONAL TOTAL SUPLE- TOTAL
CARGO BASICO GENERAL CATE- MENTO REMUNE-
GORIA RACION
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS

1100 Presidente 5.549,56 8.324,29 13.873,85 26.318,43 40.192,28
1101 Ministro 5.549,56 8.324,29 13.873,85 26.318,43 40.192,28
1102 Procurador General 5.549,56 8.324,29 13.873,85 18.559,56 32.433,41
1103 Juez de Cámara 4.999,06 7.498,47 12.497,53 14.307,91 26.805,44
1107 Administrador Judicial 4.999,06 7.498,47 12.497,53 14.307,91 26.805,44
1104 Fiscal de Cámara 4.999,06 7.498,47 12.497,53 14.307,91 26.805,44
1105 Juez 4.550,61 6.825,98 11.376,59 9.686,47 21.063,06
1108 Secretario de Sala 4.550,61 6.825,98 11.376,59 9.686,47 21.063,06
1106 Juez Regional Letrado 3.995,75 5.993,52 9.989,27 7.523,58 17.512,85
1200 Secretario Tercera Instancia 3.995,75 5.993,52 9.989,27 7.523,58 17.512,85
1201 Agente Fiscal 3.995,75 5.993,52 9.989,27 7.523,58 17.512,85
1202 Defensor General 3.995,75 5.993,52 9.989,27 7.523,58 17.512,85
1203 Asesor de Menores 3.995,75 5.993,52 9.989,27 7.523,58 17.512,85
1204 Secretario de Segunda Instancia 3.635,00 5.452,44 9.087,44 7.104,69 16.192,13
1205 Secretario de Primera Instancia 3.523,94 5.285,95 8.809,89 6.328,32 15.138,21
1206 Sec. de Juz. Reg. Letrado 3.523,94 5.285,95 8.809,89 6.328,32 15.138,21
2101 Prosecretario 3.215,51 4.823,23 8.038,74 3.690,74 11.729,48


BOL ETÍN OFICIAL N° 3017 Santa Rosa, 5 de octubre de 2012 P
ág. N° 1767


PERSONAL JERARQUICO

145 Director 3.215,51 4.823,23 8.038,74 690,15 8.728,89
143 Jefe de Departamento 3.188,50 4.782,73 7.971,23 690,15 8.661,38
142 Jefe de División 2.934,77 4.402,11 7.336,88 690,15 8.027,03
109 Oficial Sup. de Primera 2.832,14 4.248,23 7.080,37 690,15 7.770,52
122 Oficial Sup. de Segunda 2.678,30 4.017,33 6.695,63 690,15 7.385,78
PERSONAL ADMINISTRATIVO

123 Jefe de Despacho 3.219,54 3.219,54 6.439,08 690,15 7.129,23
124 Oficial Mayor 2.804,52 2.804,52 5.609,04 690,15 6.299,19
125 Oficial Principal 2.551,31 2.551,31 5.102,62 690,15 5.792,77
126 Oficial 2.362,27 2.362,27 4.724,54 690,15 5.414,69
127 Oficial Auxiliar 2.170,00 2.170,00 4.340,00 690,15 5.030,15
128 Escribiente Mayor 1.977,56 1.977,56 3.955,12 690,15 4.645,27
129 Escribiente 1.721,07 1.721,07 3.442,14 690,15 4.132,29
130 Auxiliar 1.468,14 1.468,14 2.936,28 690,15 3.626,43
Auxiliar Ingresante 1.214,93 1.214,93 2.429,86 690,15 3.120,01
PERSONAL OBRERO, MAESTRANZA Y SERVICIOS

PERSONAL JERARQUICO
134 Auxiliar Superior 2.487,24 2.487,24 4.974,48 690,15 5.664,63
137 Auxiliar Mayor 2.298,29 2.298,29 4.596,58 690,15 5.286,73
PERS.DE MAESTRANZA Y SERVICIOS
135 Auxiliar Principal Técnico 2.105,82 2.105,82 4.211,64 690,15 4.901,79
138 Auxiliar Técnico 1.977,56 1.977,56 3.955,12 690,15 4.645,27
136 Auxiliar de Primera 1.849,41 1.849,41 3.698,82 690,15 4.388,97
139 Auxiliar de Segunda 1.721,07 1.721,07 3.442,14 690,15 4.132,29
140 Auxiliar Ayudante 1.532,14 1.532,14 3.064,28 690,15 3.754,43
141 Ayudante 1.373,62 1.373,62 2.747,24 690,15 3.437,39
Ayudante Ingresante 1.147,48 1.147,48 2.294,96 690,15 2.985,11




TU COMENTARIO: Enviar por FACEBOOK a Raúl Horacio Mana, o bien a

gringomana@ialvear.com , no se publicará ANÓNIMO


 


No hay comentarios :

Publicar un comentario