| TORNEO COPA LIGA PAMPEANA DE FUTBOL EDICION 2012 | ||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISION - CUARTA FECHA- | ||||||||||||||||||||
| DOMINGO 14 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||
| HORARIOS: SUB/20: 14:30hs. - 1ra: 16:30hs. | ||||||||||||||||||||
| ZONA "SUR" | ||||||||||||||||||||
| DEP. ARGENTINO | Arbitro 1ra. División: BAJO, Néstor | |||||||||||||||||||
| VS. | Arbitro Sub/20: TEVEZ, César | |||||||||||||||||||
| Asistente: MEDINA, Cristian | ||||||||||||||||||||
| JUV. REGIONAL | Asistente: HERRERO, Hugo | |||||||||||||||||||
| HORARIO: Sin Sub/20: 16:30hs. | ||||||||||||||||||||
| DEP. BELGRANO | Arbitro 1ra. División: REINOSO, Maximiliano | |||||||||||||||||||
| VS. | Asistente: ESPINOSA, César | |||||||||||||||||||
| LONQUIMAY CLUB | Asistente: POBLET, Mauricio | |||||||||||||||||||
ZONA "CENTRO" | ||||||||||||||||||||
| EN CUL. ARGENTINO - HORARIO: Sin Sub/20: 16:30hs. | ||||||||||||||||||||
| DEP. UNION | Arbitro 1ra. División: BRITOS, José | |||||||||||||||||||
| VS. | Asistente: RIGAL, Martín | |||||||||||||||||||
| SP. INDEPENDIENTE | Asistente: RIGAL, Ignacio | |||||||||||||||||||
| LARROUDE F. C | Arbitro 1ra. División: FERNANDEZ, Jorge | |||||||||||||||||||
| VS. | Arbitro Sub/20: FERNANDEZ, Jesús | |||||||||||||||||||
| Asistente: ORUETA, Carlos | ||||||||||||||||||||
| PICO F. C | Asistente: NUÑEZ, Facundo | |||||||||||||||||||
| ZONA "NORTE" | ||||||||||||||||||||
| CLUB RIVADAVIA | Arbitro 1ra. División: MENDOZA, Jorge | |||||||||||||||||||
| VS. | Arbitro Sub/20: FERRERO, Juan | |||||||||||||||||||
| Asistente: MENDOZA, Flavio | ||||||||||||||||||||
| ESTUDIANTIL | Asistente: SANTILLAN, Jorge | |||||||||||||||||||
| HORARIO: Sin Sub/20: 16:30hs. | ||||||||||||||||||||
| AGR. ARGENTINO | Arbitro 1ra. División: DIAZ, Marcos | |||||||||||||||||||
| VS. | Asistente: CONTRERAS, Miguel | |||||||||||||||||||
| Tte. B. MATIENZO | Asistente: BURGOS, Dante | |||||||||||||||||||
| TORNEO EXTRA DE DIVISIONES INFERIORES EDICION 2012 | ||||||||||||||||||||
| - TERCERA FECHA - | ||||||||||||||||||||
| SABADO 13 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||
| ZONA "A" 5ta. y 6ta. HORARIOS: 6ta. 14:30hs. - 5ta. 16:00hs. | ||||||||||||||||||||
| CULT. ARGENTINO | Arbitro 5ta. División: MORON, Franco | |||||||||||||||||||
| VS. | Arbitro 6ta. División: MENDOZA, Matías | |||||||||||||||||||
| ESTUDIANTIL | Asistente: MENDOZA, Maximiliano | |||||||||||||||||||
| DEP. ARGENTINO | Arbitro 5ta. División: FEITO, Matías | |||||||||||||||||||
| VS. | Arbitro 6ta. División: FERNANDEZ, Jesús | |||||||||||||||||||
| RUMBO A VELEZ | Asistente: CORREA, Yéssica | |||||||||||||||||||
| ZONA "B" 5ta. y 6ta. | ||||||||||||||||||||
| HORARIOS: 6ta. 14:30hs. - 5ta. 16:00hs. | ||||||||||||||||||||
| CAMBIARON LOCALIA - HORARIOS: OFICIALES | ||||||||||||||||||||
| SP. REALICO | Arbitro 5ta. División: SOSA, Leonardo | |||||||||||||||||||
| VS. | Arbitro 6ta. División: LUCERO, Sergio | |||||||||||||||||||
| FERRO DE ALVEAR | Asistente: PONCE, Julio | |||||||||||||||||||
| JORGE NEWBERY | Arbitro 5ta. División: TEVEZ, César | |||||||||||||||||||
| VS. | Arbitro 6ta. División: FERRERO, Juan | |||||||||||||||||||
| LARROUDE F. C | Asistente: MEDINA, Cristian | |||||||||||||||||||
| ZONA "C" 5ta. y 7ma. | ||||||||||||||||||||
| HORARIOS: 7ma. 14:30hs. - 5ta. 16:00hs. | ||||||||||||||||||||
| CAMBIARON LOCALIA - HORARIOS: OFICIALES | ||||||||||||||||||||
| RACING CLUB | Arbitro 5ta. División: FERNANDEZ, Jorge | |||||||||||||||||||
| VS. | Arbitro 7ma. División: BRANDAN, Danilo | |||||||||||||||||||
| ALVEAR F. C | Asistente: SANTILLAN, Jorge | |||||||||||||||||||
| AGR. ARGENTINO | Arbitro 5ta. División: CONTRERAS, Miguel | |||||||||||||||||||
| VS. | Arbitro 7ma. División: ROLL, Fernando | |||||||||||||||||||
| Tte. B. MATIENZO | Asistente: AYALA, Walter | |||||||||||||||||||
| ZONA "D" 5ta. - 6ta. y 7ma. | ||||||||||||||||||||
| HORARIOS: 18:00hs. | ||||||||||||||||||||
| COSTA BRAVA | Arbitro 5ta. División: RIGAL, Ignacio | |||||||||||||||||||
| VS. | Asistente: RIGAL, Emilio | |||||||||||||||||||
| PICO F. C | Asistente: FERNANDEZ, Luis | |||||||||||||||||||
| HORARIOS: 16:30hs. | ||||||||||||||||||||
| COSTA BRAVA | Arbitro 6ta. División: RIGAL, Emilio | |||||||||||||||||||
| VS. | Asistente: RIGAL, Ignacio | |||||||||||||||||||
| FERRO DE PICO | Asistente: FERNANDEZ, Luis | |||||||||||||||||||
| HORARIOS: 14:30hs. | ||||||||||||||||||||
| ALL BOYS | Arbitro 7ma. División: NUÑEZ, Gustavo | |||||||||||||||||||
| VS. | Arbitro 6ta. División: POBLET, Mauricio | |||||||||||||||||||
| PICO F. C | Asistente: NUÑEZ, Facundo | |||||||||||||||||||
| HORARIOS: 7ma: 13:00hs. | ||||||||||||||||||||
| SP. INDEPENDIENTE | Arbitro 7ma. División: BIGURRARENA, Jorge | |||||||||||||||||||
| VS. | Asistente: NAVARRO, Mauricio | |||||||||||||||||||
| FERRO DE PICO | Asistente: DOMINGUEZ, Mario | |||||||||||||||||||
| DEPARTAMENTO DE VETERANOS TORNEO CLAUSURA 2012 SOLO CATEGORIA SENIOR | ||||||||||||||||||||
| SABADO 13 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||
| Cancha del club FERRO DE ALVEAR | AREDONDO, Marcelo - BRITOS, José - REINOSO, Maximiliano | |||||||||||||||||||
| Cancha del club FERRO DE PICO | MONTERO, Juan J. - RAMONDA, Cristian - DIAZ, Marcos | |||||||||||||||||||
PELOTERO
sábado, 13 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)

No hay comentarios :
Publicar un comentario