ANEXO DEL BOLETIN Nº 3017
REMUNERACIONES DOCENTES POR CARGOS Y HORAS CATEDRAS
| A PARTIR DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2012 1- DOCENTES REMUNERADOS POR CARGO: | |
| I: NIVEL INICIAL | |
| Maestro de Especialidades | 72% |
| Maestro Especial | 72% |
| Maestro Preceptor | 94% |
| II: NIVEL PRIMARIO - EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | |
| a) Escuela Común |
|
| Maestro de Especialidad | 72% |
| b) Escuelas Especiales |
|
| Médico Pediatra | 86% |
| Médico Neurólogo | 86% |
| Médico Psiquiatra | 86% |
| Médico Fisiatra | 86% |
| Musicoterapeuta | 86% |
| Médico Otoneurofoniatra | 86% |
| c) Escuelas de Adultos |
|
| Maestro de Especialidad | 72% |
| Maestro de ciclo | 85% |
| Maestro de Centro Educativo | 85% |
| Maestro Secretario | 85% |
| d) Tercer Ciclo |
|
| Ayudante de Clases Prácticas | 86% |
| Auxiliar Docente | 90% |
| Auxiliar de Secretaría | 97% |
| III: NIVEL MEDIO Y/O POLIMODAL |
|
| a) Escuela Común |
|
| Ayudante de Clases Prácticas | 86% |
| Auxiliar Docente | 90% |
| Auxiliar de Secretaría | 97% |
| Jefe de Departamento | 70% |
| Maestro de Especialidad | 72% |
| b) Escuela Técnico Agropecuaria |
|
| Ayudante de Trabajos o Clases Prácticas | 86% |
| Maestro Ayudante Enseñanza Práctica | 94% |
| Auxiliar Docente | 90% |
| Auxiliar de Secretaría | 97% |
| Jefe de Departamento | 70% |
| c) Escuela Artística |
|
| Maestro Taller | 88% |
| Auxiliar Docente | 90% |
| Ayudante Técnico | 77% |
| Auxiliar de Secretaría | 97% |
| Jefe de Departamento | 70% |
| IV NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO |
|
| Jefe de Departamento | 77% |
| Ayudante de Trabajos Prácticos | 98% |
| Auxiliar Docente | 90% |
| Auxiliar de Secretaría | 97% |
| VI: ENSEÑANZA NO FORMAL |
|
| Maestro de Taller | 85% |
| Auxiliar de Taller | 78% |
| Preceptor | 78% |
| CARGOS DE ESTABLECIMIENTOS TRANSFERIDOS |
|
| NIVEL PRIMARIO - EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA: |
|
| Maestro Especial Escuela Dpto. Aplicación | 76% |
| Maestro Centro Educativo | 85% |
| Maestro de Cultura Rural y Doméstica | 97% |
| Ayudante de Secretaría de Misión de Cultura | |
| Rural y Doméstica | 85% |
| Maestro de Cultura de Misión de Cultura | |
| Rural y Doméstica | 97% |
| Ayudante de Taller de Misión Monotécnica | |
| y de Extensión Cultural | 84% |
| Instructor de Programas Especiales | 85% |
| NIVEL MEDIO Y/O POLIMODAL: |
|
| Preceptor | 90% |
| Ayudante de Trabajos Prácticos y Laboratorio | 86% |
| Ayudante de Cátedra – Educación Artística | 77% |
| Maestro Especial – Educación Artística | 72% |
| Profesor Tiempo Parcial – 12 horas | 80% |
| Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos | 86% |
| Ayudante de Trabajos Prácticos | 86% |
| Ayudante de Clases y Trabajos Prácticos | 86% |
| NIVEL TERCIARIO-NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO |
|
| Bedel | 97% |
| Preceptor –Nivel Superior No Universitario | 90% |
| Coordinador de Nivel Terciario de Enseñanza | |
| Privada | 25% |
| 2- DOCENTES REMUNERADOS POR HORA CATEDRA: |
|
| -Para E.G.B. y NIVEL MEDIO y/o POLIMODAL, en las | |
| modalidades: Escuela Común, Escuela Técnico-Agropecuaria, | |
| Escuela Artística; por cada hora semanal y hasta 14 horas correponerá por hora semanal la proporción de PESOS |
|
| CUATROCIENTOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 400,04) |
|
| dividido 15. | |
| -Para NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO: | |
| Por cada hora semanal y hasta 11 horas, corresponderá por | |
| hora semanal la proporción de PESOS CUATROCIENTOS | |
| CON CUATRO CENTAVOS ($ 400,04) | |
| dividido 12.- | |
NOMENCLADOR BÁSICO DE FUNCIONES PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
| A PARTIR DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2012 CODIGO | CARGO/HORA DOCENTE | TOTAL | |
| DENOMINACION | PUNTOS | ||
| 70 | MIEMBRO TRIBUNAL DISCIPLINA M. | 363,60 | |
| 71 | MIEMBRO TRIBUNAL CLAS.ENS.MED. | 363,60 | |
| 72 | MIEMBRO TRIBUNAL CLAS.ENS.PRIM | 343,60 | |
| 73 | COORDINADOR AREA PRIMARIA | 343,60 | |
| 74 | COORDINADOR AREA SECUNDARIA | 363,60 | |
| 75 | MIEMBRO TRIBUNAL CLAS.NIV.INI. | 343,60 | |
| 76 | SECRETARIO TECNICO PRIMARIO | 338,60 | |
| 77 | SECRETARIO TECNICO SECUNDARIA | 353,60 | |
| 78 | JEFE DE PROYECTOS | 223,60 | |
| 79 | ASISTENTE TECNICO DE PROYECTOS | 183,60 | |
| 1080 | COORDINADOR DE AREA | 343,60 | |
| 1081 | DIRECTOR NUCLEO DE 1RA. | 221,60 | |
| 1082 | DIRECTOR NUCLEO DE 2DA | 189,60 | |
| 1083 | DIRECTOR NUCLEO DE 3RA. | 176,60 | |
| 1084 | DIRECTOR NUCLEO DE 1RA. D.T. | 293,60 | |
| 1085 | DIRECTOR NUCLEO DE 2DA. D.T. | 273,60 | |
| 1086 | VICEDIRECTOR DE NUCLEO DE 1RA | 176,60 | |
| 1087 | MAESTRO SECRETARIO | 123,60 | |
| 1088 | MAESTRO SECRETARIO NUCLEO | 123,60 | |
| 1089 | MAESTRO SECCION NIVEL INICIAL | 113,60 | |
| 1090 | MAESTRO JARDIN DE INFANTES | 113,60 | |
| 1091 | MAESTRO ESPECIAL | 74,59 | |
| 1092 | MAESTRO DE ESPECIALIDAD | 74,59 | |
| 1093 | MAESTRO PRECEPTOR | 107,38 | |
| 2100 | COORDINADOR DE ZONA | 363,60 | |
| 2101 | COORDINADOR DE AREA | 343,60 | |
| 2102 | DIRECTOR DE 1RA. | 221,60 | |
| 2103 | DIRECTOR DE 2DA. | 189,60 |
| 2104 | DIRECTOR DE 3RA. | 154,60 |
| 2105 | DIRECTOR DE PERSONAL UNICO | 144,60 |
| 2106 | DIRECTOR PRIMERA D.T. | 293,60 |
| 2107 | DIRECTOR SEGUNDA D.T. | 273,60 |
| 2108 | REGENTE DPTO. APLICACION | 221,60 |
| 2109 | DIRECTOR DE NUCLEO DE EMER. | 323,60 |
| 2110 | SUBREGENTE DPTO. APLICACION | 176,60 |
| 2111 | VICEDIRECTOR | 176,60 |
| 2112 | MAESTRO SECRETARIO | 123,60 |
| 2113 | SECRET.ESC.DPTO.APLICACION | 126,60 |
| 2114 | SECRETARIO DE NUCLEO EMER. | 218,60 |
| 2115 | MAESTRO DE GRADO | 113,60 |
| 2116 | MAESTRO GRADO DPTO. APLICACION | 120,60 |
| 2117 | MAESTRO CENTRO EDUCATIVO | 88,06 |
| 2118 | MAESTRO ENS GRAL.RURAL Y DOM. | 103,60 |
| 2120 | MAESTRO DE ESPECIALIDAD | 74,59 |
| 2121 | MAESTRO ESPEC.DPTO.APLICACION | 78,74 |
| 2200 | COORDINADOR DE AREA | 343,60 |
| 2202 | DIRECTOR | 173,60 |
| 2203 | DIRECTOR (M.MONOT.EXT.CULT.) | 173,60 |
| 2204 | DIRECTOR (CULT.RURAL Y DOM.) | 173,60 |
| 2205 | SECRETARIO | 123,60 |
| 2206 | SECRETARIO TERCERA (C.F.PROF.) | 123,60 |
| 2207 | MAESTRO GRADO | 113,60 |
| 2208 | MAESTRO ENS. GENERAL (C.R.D.) | 103,60 |
| 2209 | MAESTRO (CULT. RURAL Y DOM.) | 100,49 |
| 2210 | MAESTRO ENS.PRAC. -JEFE SEC.- | 123,60 |
| 2211 | MAESTRO DE MAT.COMPLEM. | 103,60 |
| 2212 | MAESTRO ENSEÑANZA PRACTICA | 113,60 |
| 2213 | MAESTRO DE TALLER | 88,06 |
| 2214 | AUXILIAR DE TALLER | 80,81 |
| 2215 | AYUDANTE TALLER (MIS. MONOT.) | 87,02 |
| 2216 | AYUDANTE SECRETARIA (C.R.D.) | 88,06 |
| 2217 | PRECEPTOR | 80,81 |
| 2218 | PRECEPTOR | 103,24 |
| 2219 | PROFESOR 15 HS. | 103,80 |
| 2220 | 12 HS. CATEDRA | 83,04 |
| 2221 | DIRECTOR DE TERCERA (C.F.P.) | 234,60 |
| 2222 | DIRECTOR DPTO.EDUC.NO FORMAL | 263,60 |
| 2300 | COORDINADOR DE AREA | 343,60 |
| 2301 | DIRECTOR PRIMERA | 238,60 |
| 2302 | DIRECTOR DE SEGUNDA | 218,60 |
| 2303 | DIRECTOR DE TERCERA | 173,60 |
| 2304 | DIRECTOR DE PRIMERA D.T. | 313,60 |
| 2305 | DIRECTOR DE SEGUNDA D.T. | 283,60 |
| 2306 | VICEDIRECTOR | 193,60 |
| 2307 | MAESTRO SECRETARIO | 127,60 |
| 2308 | MAESTRO DE GRUPO | 127,60 |
| 2309 | MAESTRO ESTIMULADOR | 127,60 |
| 2310 | MAESTRO INTEGRADOR | 127,60 |
| 2311 | MAESTRO HOSPITALARIO | 127,60 |
| 2312 | MAESTRO DOMICILIARIO | 127,60 |
| 2313 | MAESTRO PRECEPTOR | 119,60 |
| 2314 | MAESTRO DE ESPECIALIDAD | 127,60 |
| 2315 | COPISTA | 103,60 |
| 2316 | MUSICO TERAPEUTA | 89,10 |
| 2317 | PSICOLOGO | 127,60 |
| 2318 | FONOAUDIOLOGO | 127,60 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario